
ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОФУРГОНЫ «КамАЗ»
Данные от 01.10.2008
Цены на фургоны с разным наружным покрытием:
| Модель КАМАЗа | 4308-1013 | 65115-1051 | 43118-1048-10 | 4308-1060 | 65117-1030-62 | |
| ПРОМТОВАРНЫЕ ФУРГОНЫ | ||||||
| Наружные размеры фургонов | 5,45х2,54х2,35 | 6,27х2,54х2,5 | 6,27х2,54х2,5 | 6,27x2,54x2,5 | 7,9х2,54х2,5 | |
| Оцинкованный металл + автоэмаль | ЗВОНИТЕ ! | ЗВОНИТЕ ! | ЗВОНИТЕ ! | ЗВОНИТЕ ! | ЗВОНИТЕ ! | |
| Плакированный металл | ||||||
| Ламинированная фанера | ||||||
| ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ (утеплитель пенопласт 50 мм) | ||||||
| Наружные размеры фургонов | 5,45х2,54х2,35 | 6,27х2,6х2,5 | 6,27х2,6х2,5 | 6,27х2,6х2,5 | 7,9х2,6х2,5 | |
| Оцинкованный металл + автоэмаль | ||||||
| Плакированный металл | ЗВОНИТЕ ! | ЗВОНИТЕ ! | ЗВОНИТЕ ! | ЗВОНИТЕ ! | ЗВОНИТЕ ! | |
| Ламинированная фанера | ||||||
| ФУРГОНЫ С СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯМИ низкая изотермичность (80/40/40: утеплитель пенополиуретан пол 80мм, боковые стены 40 мм, передняя стенка, двери, крыша 40 мм) | ||||||
| Наружные размеры фургонов | 5,45х2,54х2,35 | 6,27х2,6х2,5 | 6,27х2,6х2,5 | 6,27х2,6х2,5 | 7,9х2,6х2,5 | |
| Плакированный металл | ||||||
| Ламинированная фанера | ЗВОНИТЕ ! | ЗВОНИТЕ ! | ЗВОНИТЕ ! | ЗВОНИТЕ ! | ЗВОНИТЕ ! | |
| Пластик снаружи и внутри | ||||||
| Модель КАМАЗа | 4308-1013 | 65115-1051 | 43118-1048-10 | 4308-1060 | 65117-1030-62 | |
| Наружные размеры фургонов | 5,45х2,54х2,35 | 6,27х2,6х2,5 | 6,27х2,6х2,5 | 6,27x2,6x2,5 | 7,9х2,6х2,5 | |
| Изменение одного из размеров фургона: | ||||||
| - промтоварного | ||||||
| - изотермического | ||||||
| Доплата за среднюю изотермичность (80//40//60) | ||||||
| Доплата за высокую изотермичность (100//60//80) | ||||||
| Изменение толщины пенопласта на 1см | ||||||
| Утепление пола (для изотерм. фургонов) | ||||||
| Изменение цвета автоэмали | ЗВОНИТЕ ! | ЗВОНИТЕ! | ЗВОНИТЕ ! | ЗВОНИТЕ ! | ||
| Доплата за обшивку фанерой (для промт. фургонов) | ||||||
| Доплата за усиление стен фургонов (обрешетка) | ||||||
| Доплата за усиление платформы | ||||||
| Доплата за пол стальной (для промт.фургонов) | ||||||
| Доплата за пол стальной (для изотерм. фургонов) | ||||||
| Доплата за пол стальной (для сэндвичей) | ||||||
| Доплата за пол алюминий "Квинтет" (для изотерм. фургонов) | ||||||
| Доплата за пол алюминий "Квинтет" (для сэндвичей) | ||||||
| Установка такелажной рейки | ||||||
| Доплата за импортную фурнитуру | ||||||
| Замена паспорта а/м в течение 7 дней | звоните! | |||||
С связи с окончанием строительства офисного здания , ООО "Фургон - Кама" полностью располагается на территории базы . Наши новые контакты : г.Набережные Челны , 1ая автодорога, поворот на Сарманово (БСИ), между Ренавтосервисом и Авторынком, тел. (8552) 77-99-06, 77-99-07 , furgon-kama@mail.ru
Мы начали выпуск обновленной модели фургонов, основной характеристикой которой являются его закругленные формы.