
ПРАЙС-ЛИСТ НА АВТОМОБИЛИ «FOTON»
Данные от 01.10.2008
Цены на автофургоны FOTON с разным наружным покрытием: | ||||||||||
| Модель автомобиля: | FOTON BJ1039, двиг.ISUZU (93 л.с.), г/п шасси 1,95тн | FOTON BJ1049, двиг.ISUZU (93 л.с.), г/п шасси 3,45тн | FOTON BJ1049, двиг.PERKINS (110 л.с.), г/п шасси 3,45тн | FOTON BJ1069, двиг.PERKINS (138 л.с.), г/п шасси 5,45тн | FOTON BJ1099, двиг.PERKINS (138 л.с.), г/п шасси 7,8тн | FOTON BJ5122, двиг. PERKINS г/п шасси 8,0 тн | FOTON BJ1138, двиг. PERKINS г/п шасси 9,00 тн | FOTON BJ1251, двиг. PERKINS г/п шасси 15,0 тн | ||
| Габаритные размеры фургона : | 3,5х2,0х2,0 | 4,3(4,5)x2,0x2,0 | 4,3(4,5)x2,0x2,0 | 5,3x2,3x2,2 | 5,45x2,5x2,35 | 7,4х2,5х2,5 | 6,2х2,5х2,5 | 7,4х2,5х2,5 | 8,6х2,5х2,5 | 9,3х2,5х2,5 |
| ПРОМТОВАРНЫЕ ФУРГОНЫ | ||||||||||
| Оцинкованный металл + автоэмаль | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | |||||
| Плакированный металл | ||||||||||
| Ламинированная фанера | ||||||||||
| ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ (утеплитель пенопласт 30 мм) | ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ (утеплитель пенопласт 40 мм) | |||||||||
| Оцинкованный металл + автоэмаль | ||||||||||
| Плакированный металл | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | |||||
| Ламинированная фанера | ||||||||||
| ФУРГОНЫ С СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯМИ низкая изотермичность (60/40/40: утеплитель пенополиуретан, пол 60мм, боковые стены 40 мм, передняя стенка, двери 40мм, крыша 40 мм) | ||||||||||
| Оцинкованный металл + автоэмаль | ||||||||||
| Плакированный металл | ||||||||||
| Пластик снаружи и внутри | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | |||||
| Пластик, пол рифленый алюминий | ||||||||||
| Ламинированная фанера | ||||||||||
| АВТОМОБИЛИ FOTON и части конструкции | ||||||||||
| автомобиль бортовой без тента и каркаса, стандарт | ||||||||||
| автомобиль бортовой без тента и каркаса, алюминиевый | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ |
|||||
| шасси | ||||||||||
| спальник | ||||||||||
| сдвоенная кабина | ||||||||||
Цены на другие услуги: | ||||||||||
| Модель автомобиля: | FOTON BJ1039, двиг.ISUZU (93 л.с.), г/п шасси 1,95тн | FOTON BJ1049, двиг.ISUZU (93 л.с.), г/п шасси 3,45тн | FOTON BJ1049, двиг.PERKINS (110 л.с.), г/п шасси 3,45тн | FOTON BJ1069, двиг.PERKINS (138 л.с.), г/п шасси 5,45тн | FOTON BJ1099, двиг.PERKINS (138 л.с.), г/п шасси 7,8тн | FOTON BJ5122, двиг. PERKINS г/п шасси 8,0 тн | FOTON BJ1138, двиг. PERKINS г/п шасси 9,00 тн | FOTON BJ1251, двиг. PERKINS г/п шасси 15,0 тн | ||
| Габаритные размеры фургона : | 3,5х2,0х2,0 | 4,3(4,5)x2,0x2,0 | 4,3(4,5)x2,0x2,0 | 5,3x2,3x2,2 | 5,45x2,5x2,35 | 7,4х2,5х2,5 | 6,2х2,5х2,5 | 7,4х2,5х2,5 | 8,6х2,5х2,5 | 9,3х2,5х2,5 |
| Изменение одного из размеров промтоварного фургона |
|
|||||||||
| Изменение одного из размеров изотермического фургона | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ||||||
| Изменение одного из размеров сэндвич-фургона | ||||||||||
| Изменение толщины пенопласта на 1см | ||||||||||
| Доплата за среднюю изотермичность (ППУ-40-60-70) | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ||||||
| Доплата за высокую изотермичность (ППУ-60-80-100) | ||||||||||
| Задняя рамка нержавейка | ||||||||||
| Доплата за алюминиевое обрмление | ||||||||||
| Доплата за импортную нержавеющую фурнитуру | ||||||||||
| Дополнительное утепление пола в изотермических фургонах (50мм) | ||||||||||
| Доплата за обшивку внутри фанерой 4мм промтоварный фургон | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ЗВОНИТЕ | ||||||
| Боковая противоподкатная защита (сталь) | ||||||||||
| Алюминиевый пол | ||||||||||
| Стальной пол | ||||||||||
| Тент + каркас | ||||||||||
| Спойлер | ||||||||||
| Пластиковые подкрылки | ||||||||||
| Краска металик | ||||||||||
С связи с окончанием строительства офисного здания , ООО "Фургон - Кама" полностью располагается на территории базы . Наши новые контакты : г.Набережные Челны , 1ая автодорога, поворот на Сарманово (БСИ), между Ренавтосервисом и Авторынком, тел. (8552) 77-99-06, 77-99-07 , furgon-kama@mail.ru
Мы начали выпуск обновленной модели фургонов, основной характеристикой которой являются его закругленные формы.